| Clave Gestora | Denominación Gestora | Clave Fondo | Denominación Fondo | Clave Plan | Denominación Plan | Máxima | Mínima | Descripción de la Comisión Pactada | Máxima | Mínima | Descripción de la Comisión Pactada | Comentarios | Archivo | Tipo Plan |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0800 | CNP VIDA MODERADO, FONDO DE PENSIONES | N1226 | BANKOA PATRIMONIO | 2.00 | 1.50 | La Entidad Gestora del Plan por la gesti... | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0935 | CNP VIDA ALTO RENDIMIENTO, FONDO DE PENSIONES | N2848 | CNP VIDA FUTURO V | 0.40 | 0.40 | | 0.18 | 0.11 | porcentaje anual resultante de la escala... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0801 | CNP VIDA AGRESIVO, FONDO DE PENSIONES | N2849 | CNP VIDA FUTURO IV | 0.40 | 0.40 | | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0799 | CNP VIDA DECIDIDO, FONDO DE PENSIONES | N2850 | CNP VIDA FUTURO III | 0.40 | 0.40 | | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0800 | CNP VIDA MODERADO, FONDO DE PENSIONES | N2851 | CNP VIDA FUTURO II | 0.40 | 0.40 | | 0.18 | 0.11 | | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0801 | CNP VIDA AGRESIVO, FONDO DE PENSIONES | N3185 | BANKOA BOLSA | 2.00 | 1.25 | La Entidad Gestora del Plan por la gesti... | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0934 | CNP VIDA REFUGIO, FONDO DE PENSIONES | N3187 | BANKOA MONETARIO | 2.00 | 1.00 | La Entidad Gestora del Plan por la gesti... | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F1484 | CAJA RURAL IMPERIAL ALTASEGURIDAD , FONDO DE PENSIONES | N4230 | PLAN DE PENSIONES VALOR ALTASEGURIDAD | 1.15 | 1.15 | PORCENTAJE SOBRE LA CUENTA DE POSICIÓN. | 0.07 | 0.05 | PORCENTAJE SOBRE LA CUENTA DE POSICIÓN. | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0799 | CNP VIDA DECIDIDO, FONDO DE PENSIONES | N3192 | CNP VIDA HORIZONTE DECIDIDO | 1.35 | 1.35 | | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0935 | CNP VIDA ALTO RENDIMIENTO, FONDO DE PENSIONES | N3193 | CNP VIDA HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | 1.10 | 1.10 | | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |