| Clave Gestora | Denominación Gestora | Clave Fondo | Denominación Fondo | Clave Plan | Denominación Plan | Máxima | Mínima | Descripción de la Comisión Pactada | Máxima | Mínima | Descripción de la Comisión Pactada | Comentarios | Archivo | Tipo Plan |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0800 | CNP VIDA MODERADO, FONDO DE PENSIONES | N1226 | BANKOA PATRIMONIO | 2.00 | 1.50 | La Entidad Gestora del Plan por la gesti... | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F1030 | CNP VIDA AHORRO CONSERVADOR, FONDO DE PENSIONES | N3217 | CAJA EXTREMADURA RENTA FIJA | 2.00 | 1.05 | La Entidad Gestora del Plan por la gesti... | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0001 | INVERPENSIONES, FONDO DE PENSIONES | N1395 | FIPEN II | 0.40 | 0.40 | | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0935 | CNP VIDA ALTO RENDIMIENTO, FONDO DE PENSIONES | N2848 | CNP VIDA FUTURO V | 0.40 | 0.40 | | 0.18 | 0.11 | porcentaje anual resultante de la escala... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0801 | CNP VIDA AGRESIVO, FONDO DE PENSIONES | N2849 | CNP VIDA FUTURO IV | 0.40 | 0.40 | | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0799 | CNP VIDA DECIDIDO, FONDO DE PENSIONES | N2850 | CNP VIDA FUTURO III | 0.40 | 0.40 | | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0800 | CNP VIDA MODERADO, FONDO DE PENSIONES | N2851 | CNP VIDA FUTURO II | 0.40 | 0.40 | | 0.18 | 0.11 | | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F0799 | CNP VIDA DECIDIDO, FONDO DE PENSIONES | N3186 | BANKOA CRECIMIENTO | 2.00 | 1.45 | La Entidad Gestora del Plan por la gesti... | 0.18 | 0.11 | Percibirá el importe que resulte de apli... | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F1486 | CAJA RURAL IMPERIAL CRECIMIENTO, FONDO DE PENSIONES | N4226 | PLAN DE PENSIONES VALOR CRECIMIENTO | 2.00 | 2.00 | PORCENTAJE SOBRE LA CUENTA DE POSICIÓN. | 0.07 | 0.05 | PORCENTAJE SOBRE LA CUENTA DE POSICIÓN. | | | Individual |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | F1487 | CAJA RURAL IMPERIAL SOLIDEZ , FONDO DE PENSIONES | N4227 | PLAN DE PENSIONES VALOR SOLIDEZ | 2.00 | 2.00 | PORCENTAJE SOBRE LA CUENTA DE POSICIÓN. | 0.07 | 0.05 | PORCENTAJE SOBRE LA CUENTA DE POSICIÓN. | | | Individual |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |