| Clave Gestora | Denominación Gestora | Clave Fondo | Denominación Fondo | Clave Plan | Denominacion Plan | Tipo Inversión | Rentabilidad acumulada ejercicio hasta 30/09/2011
(*) | Rentabilidad Último Ejercicio 2010
| Ranking Último Periodo | Rentabilidad Últimos 3 Ejercicios | Ranking Últimos 3 Ejercicios | Rentabilidad Últimos 5 Ejercicios | Ranking Últimos 5 Ejercicios | Rentabilidad Últimos 10 Ejercicios | Ranking Últimos 10 Ejercicios | Rentabilidad Últimos 15 Ejercicios | Ranking Últimos 15 Ejercicios |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | F0935 | CNP VIDA ALTO RENDIMIENTO F.P. | N3184 | PLAN BANKOA RENDIMIENTO | Renta variable | 4,09 | 10,38 | 22 | 2,7 | 6 | 4,77 | 6 | 0 | 27 | 0 | 5 |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | F0801 | CNP VIDA AGRESIVO F.P. | N3185 | PLAN BANKOA BOLSA | Renta variable mixta | -15,01 | 7,35 | 7 | 0,79 | 13 | 2,73 | 13 | 0 | 48 | 0 | 10 |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | F0799 | CNP VIDA DECIDIDO F.P. | N3186 | PLAN BANKOA CRECIMIENTO | Renta fija mixta | -6,11 | 3,46 | 13 | -0,17 | 81 | 1,47 | 57 | 0 | 122 | 0 | 84 |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | F1486 | C.R. IMPERIAL CRECIMIENTO F.P. | N4226 | PLAN VALOR CRECIMIENTO | Renta variable mixta | -8,65 | 1,1 | 46 | 0 | 18 | 0 | 52 | 0 | 48 | 0 | 10 |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | F1487 | C.R. IMPERIAL SOLIDEZ F.P. | N4227 | PLAN VALOR SOLIDEZ | Renta fija mixta | -3,2 | 1,18 | 46 | 0 | 75 | 0 | 131 | 0 | 122 | 0 | 84 |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | F1485 | C.R. IMPERIAL AMBICION F.P. | N4228 | PLAN VALOR AMBICION | Renta variable | -15,05 | 1,96 | 71 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 27 | 0 | 5 |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | F1488 | C.R. IMPERIAL CONFIANZA F.P. | N4229 | PLAN VALOR CONFIANZA | Renta fija largo plazo | 0,69 | -0,34 | 26 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 36 | 0 | 22 |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | F1484 | C.R.IMPERIAL ALTA SEGURIDAD FP | N4230 | PLAN VALOR ALTA SEGURIDAD | Renta fija corto plazo | 1,35 | 0,91 | 26 | 0 | 89 | 0 | 86 | 0 | 45 | 0 | 11 |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | F0934 | CNP VIDA REFUGIO F.P. | N3187 | PLAN BANKOA MONETARIO | Renta fija corto plazo | 1,79 | 0,28 | 48 | 0,37 | 85 | 0,55 | 83 | 0 | 45 | 0 | 11 |
| G0001 | CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | F0799 | CNP VIDA DECIDIDO F.P. | N3192 | PP CNP VIDA HORIZONTE-DECIDIDO | Renta fija mixta | -6,11 | 3,56 | 12 | -0,07 | 78 | 1,57 | 50 | 0 | 122 | 0 | 84 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |